Kontakt ze sprzedawcą

tel. 696 096 124
tel. (22) 48 75 118

kontakt@pierwszymotocykl.pl
pojazdy@pierwszymotocykl.pl


Kontakt z serwisem

serwis@pierwszymotocykl.pl
Raty / Leasing

raty@pierwszymotocykl.pl
leasing@pierwszymotocykl.pl
SPRYTNY MIEJSKI
Koła 16
Duże 16-calowe koła Tweet zapewniają pewność na zakrętach, doskonałą stabilność i większy komfort na zdegradowanych powierzchniach. Niezaprzeczalny atut dla tych, którzy dużo poruszają się po mieście! Dużo łatwiej pokonywać z nimi poprzeczne nierówności, ponieważ doskonale je amortyzują.
Zintegrowane hamowanie SBC
Hamowanie SBC – łatwo zauważysz!
Wszystko, co musisz zrobić, to uruchomić lewą dźwignię, aby jednocześnie zahamować tylnym i przednim kołem, z prawidłowym rozmieszczeniem siły hamowania. W przypadku hamowania awaryjnego użycie prawej dźwigni zwiększa moc hamulca przedniego.
Podwójny amortyzator
Dużo nierówności? Poza dużymi kołami skuter Tweet jest też wyposażony w dwa tylne amortyzatory. Są regulowane w celu dostosowania poziomu elastyczności.
Kompaktowy i funkcjonalny.
Tweet 125 ma ogromne zalety w mieście: wąziutka kierownica o szerokości 69cm połączona z piórkową wagą 109kg sprawiają, że jest wyjątkowo łatwy w obsłudze. Ciasne wykręcanie z Tweetem to przyjemność, a z codzienną obsługą, jak stawianie na centralnej nóżce poradzą sobie osoby nawet mniejszej postury, ponieważ jest doskonale wyważony.
Praktyczny.
Podróżuj łatwiej i bezpieczniej dzięki zamykanemu schowkowi w korpusie kierownicy, do którego schowasz podręczne drobiazgi. Haczyk bagażowy i płaska podłoga ułatwią Ci przewiezienie zakupów czy toreb, które nie zmieszczą się do schowka lub akcesoryjnego kuferka centralnego!
Korpus skutera jest znakomicie wyprofilowany, dzięki czemu odnajdą się na nim mniejsze i większe osoby. Dla tych ostatnich Peugeot zastosował jeszcze jeden trik: kluczyk łamany w stacyjce.
W schowku pod siedzeniem znajdzie się miejsce na kask typu jet oraz parę rękawiczek. Dodatkową przestrzeń możesz zyskać, kupując kuferek centralny. W Tweecie stelaż pod kuferek jest już w standardzie!
DANE TECHNICZNE
TWEET 50 |
TWEET 50 PRO | |
---|---|---|
NADWOZIE |
||
Rama | Rurowa | Rurowa |
Obudowa | Polipropylen i ABS | Polipropylen i ABS |
Zawieszenie | Widelec teleskopowy hydrauliczny | Widelec teleskopowy hydrauliczny |
Opona przednia bezdętkowa | 90/80 - 16" lub 110/70 - 16" | 90/80 - 16" lub 110/70 - 16" |
Opona tylna bezdętkowa | 90/80 - 16" | 110/70 - 16'' |
Koło przód | 16" | 16" |
Koło tył | 16" | 16" |
Hamulec przedni | Tarczowy Φ 226mm | Tarczowy Φ 226mm |
Hamulec tylny | Bębnowy Φ 130mm | Tarczowy Φ 226mm |
Ilość miejsc | 2 | 2 |
SILNIK |
||
Pojemność | 49 cm 3 | 49 cm 3 |
Typ silnika | Jednocylindrowy, czterosuwowy | Jednocylindrowy, czterosuwowy |
Moc | 3,6 kM przy 7500 obr/min | 3.6 kM przy 7500 obr/min |
Moment obrotowy | 3,4 Nm przy 6500 obr/min | 3.4 Nm przy 6500 obr/min |
Chłodzenie | Powietrzem przez wentylator | Powietrzem przez wentylator |
Smarowanie | Miska oleju | Miska oleju |
Rozrusznik | Elektryczny + nożny | Elektryczny + nożny |
Układ zasilania | Gaźnik elektroniczny | Gaźnik elektroniczny |
Zapłon | Elektroniczny układ CDI | Elektroniczny układ CDI |
Sprzęgło | Automatyczne | Automatyczne |
Przeniesienie napędu | Bezstopniowe automatyczne CVT | Bezstopniowe automatyczne CVT |
Zużycie paliwa (l/100km) | 2,6 | 2,6 |
WYMIARY I WAGA |
||
Długość (mm) | 2000 | 2000 |
Szerokość kierownicy (mm) | 690 | 690 |
Wysokość siedziska (mm) | 770 | 770 |
Rozstaw osi (mm) | 1330 | 1330 |
Masa własna (kg) | 100 | 100 |
Poj. zbiornika paliwa l. | 5.7 | 9 |
Poj. zbiornika oleju l. |
DANE TECHNICZNE
TWEET 125 SBC |
TWEET 125 PRO | |
---|---|---|
NADWOZIE |
||
Rama | Rurowa | Rurowa |
Obudowa | Polipropylen i ABS | Polipropylen i ABS |
Zawieszenie | Widelec teleskopowy hydrauliczny 30mm | Widelec teleskopowy hydrauliczny 30mm |
Opona przednia bezdętkowa | 110/70 - 16" | 110/70 - 16" |
Opona tylna bezdętkowa | 110/70 - 16" | 110/70 - 16" |
Koło przód | 16" | 16" |
Koło tył | 16" | 16" |
Hamulec przedni | Tarczowy Φ 226mm SBC* | Tarczowy Φ 226mm SBC* |
Hamulec tylny | Tarczowy Φ 226mm SBC* | Tarczowy Φ 226mm SBC* |
Ilość miejsc | 2 | 1 |
SILNIK |
||
Pojemność | 125 cm 3 | 125 cm 3 |
Typ silnika | Jednocylindrowy, czterosuwowy | Jednocylindrowy, czterosuwowy |
Moc | 10,5 kM przy 8500 obr/min | 10,5 kM przy 8500 obr/min |
Moment obrotowy | 9,2 Nm przy 7000 obr/min | 9,2 Nm przy 7000 obr/min |
Chłodzenie | Powietrzem | Powietrzem |
Smarowanie | Miska oleju | Miska oleju |
Rozrusznik | Elektryczny | Elektryczny |
Układ zasilania | Wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa |
Zapłon | Sterowanie elektroniczne | Sterowanie elektroniczne |
Sprzęgło | Automatyczne | Automatyczne |
Przeniesienie napędu | Bezstopniowe automatyczne CVT | Bezstopniowe automatyczne CVT |
Zużycie paliwa (l/100km) | 2,8 | 2,8 |
WYMIARY I WAGA |
||
Długość (mm) | 2000 | 2000 |
Szerokość kierownicy (mm) | 690 | 690 |
Wysokość siedziska (mm) | 770 | 800 |
Rozstaw osi (mm) | 1330 | 1330 |
Masa własna (kg) | 109 | 109 |
Poj. zbiornika paliwa l. | 5.7 | 9 |
Poj. zbiornika oleju l. | ||
WYPOSAŻENIE |
||
Schowek pod siedzeniem poj. 1 kask JET, Schowek podręczny zamykany na klucz, Haczyk bagażowy, Lusterka wsteczne Lewe i Prawe, Obręcze kół Aluminiowe |
Schowek pod siedzeniem poj. 1 kask JET, Schowek podręczny zamykany na klucz, Haczyk bagażowy, Lusterka wsteczne Lewe i Prawe, Obręcze kół Aluminiowe |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzję
Peugeot TWEET |